品种 | 6月5日 | 6月6日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||||
期货 | WTI | 51.68 | 52.59 | +0.91 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 60.63 | 61.67 | +1.04 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5160 | 5154 | -6 | 元/吨 | |||||
MEG | 4343 | 4369 | +26 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 13145 | 12935 | -210 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21045 | 20770 | -275 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11550 | 11550 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14305 | 14092 | -213 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7175 | 7150 | -25 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 12000 | 12000 | 0 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 17100 | 17100 | 0 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系,双方在石油天然后天出现的癫痫会不会遗传气、核能、电力等领域合作加速; 2、中国央行行长易纲:不认为某个具体汇率数字更加重要;财政部长刘昆:各方应密切关注潜在下行风险,共同维护以规则为基础的多边体制; 3、金融委办公室会议研究维护同业业务稳定工作,银保监会称包商银行新的资产负债平稳运行,中小银行运行平稳且流动性较为充足,正积极研究提高险资入市的监管比例; 4、两天三次会议!稀土重磅政策有望密集出台,后市价格料高位运行。 | ||||||||
今日预测 | 纯涤纱:端午假期国际原油期货反弹上涨,PX亦上涨45.67美元,而由于上周涤纶短纤现金流已压缩至27元/吨濒临亏损,本周涤纶短纤市场或暂以积极出货为主,亏损压力下市场价格或逐步趋稳。纯涤纱近期货源流转较前期略有转好,但各家累库压力下郑州治疗癫痫脑病医院侧重出货,实单商谈竞价下低价频出,预计本周纯涤纱市场价格稳中偏弱。(单位:元/吨) | ||||||||
涤棉纱:市场氛围依旧无明显好转,实单交易压力仍存。尚无明确利好支撑出现,涤棉纱或维持偏弱下探态势,若企业维持正常生产,建议顺市出货。 | |||||||||
人棉纱:粘胶短纤低价仍有听闻,人武汉的哪些医院能治好癫痫病棉纱部分涡流纺偏低售价听闻已基本与气流持平,行业整体信心不足,周内人棉纱价或继续下探。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 6月5日 | 6月6日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 74.02% | 73.47% | -0.87% | ||||||
涤纶短纤 | 76.13% | 76.13% | 0% | ||||||
织机 | 62.43% | 59.7% | -2.73% | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 |