首页 > 价格行情 > 正文

5月4日郑州商品交易所PTA期货价格表

发布日期:2019-10-22 16:14:10 来源:农业资讯网
陕西治癫痫的很新疗法武汉中际医院招聘武汉哪里能治儿童癫痫
品种月份 昨结算 今开盘 很高价 很低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
TA105 10,580 10,716 10,716 10,000 10,380 10,402 -200 -178 1,660 26,916 -36 8,633.64 10,610
TA106 10,346 10,390 10,390 10,280 10,280 10,366 -66 20 2,760 8,150 170 14,303.01  
TA107 10,340 10,358 10,360 10,248 10,248 10,344 -92 4 104 2,884 -94 537.91  
TA108 10,316 10,352 10,364 10,240 10,248 10,322 -68 6 234 2,758 -50 1,207.60  
TA109 10,266 10,296 10,328 10,120 10,144 10,218 -122 -48 588,308 199,502 -16,216 3,005,293.88  
TA110 10,274 10,246 10,282 10,126 10,126 10,220 -148 -54 28 294 -10 143.08  
TA111 10,242 10,312 10,312 10,240 10,240 10,276 -2 34 4 66 -2 20.55  
TA112 10,202 10,154 10,154 10,076 10,080 10,102 -122 -100 10 242 0 50.51  
TA201 10,078 10,100 10,136 9,936 9,952 10,024 -126 -54 11,102 15,652 -22 55,637.85  
TA202 10,070 0 0 0 0 9,996 -10070 -74 0 16 0 0  
TA203 10,000 0 0 0 0 10,000 -10000 0 0 1武汉哪里有治疗癫痫病的大医院?4 0 0  
TA204 9,910 0 0 0 0 9,858 -9910 -52 0 0 0 0  
小计                 604,210 256,494 -16,260 3,085,828.03  

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行