首页 > 休闲农业 > 正文

1月22日宁波纱线行情

发布日期:2019-10-22 16:25:13 来源:农业资讯网

癫痫如何控制西安如何治外伤性癫痫北京哪家医院治疗癫痫专业
品种 规格 颜色 等级 生产厂家 01-18
成交价(/)
01-22
成交价(/)
±
纯棉纱 OE10s 河北 14500 14500 0
纯棉纱 OE10s 河南 14500 14500 0
纯棉纱 OE16s 河北 15000 15000 0
纯棉纱 16s 江苏 15000 15000 0
纯棉纱 17s 江苏 15400 15400 0
纯棉纱 17s电清 新疆 15600 15600 0
纯棉纱 17s(高配) 江苏 16500 16500 0
纯棉纱 21s无结(高配) 江苏 西宁知名的癫痫医院19400 19400 0
纯棉纱 21s 新疆 19500 19500 0
纯棉纱 21s自络 江苏 19400 19400 0
纯棉纱 21s无结 新疆 19500 19500 0
纯棉纱 21s/2(高配) 河北 20600 20600 0
纯棉纱 21s/2 江苏 20500 20500 0
纯棉纱 32s自络 河北 23200 23200 0
纯棉纱 32s自络 新疆石河子 23300 23300 0
纯棉纱 32s自络(高配) 开封 23100 23100 0
纯棉纱 32s 新疆 23200 23200 0
纯棉纱 32s/2 江苏 24600 24600 0
纯棉纱 32s/2(高配) 河北邯郸 24700 24700 0
纯棉纱 40s自络 新疆石河子 25800 25800 0
纯棉纱 40s自络(高配) 开封 25000 25000 0
纯棉纱 40s自络 江苏 24700 24700 0
纯棉纱 40s/2(高配) 河北邯郸 26800 26800 0
纯棉纱 40s/2 江苏 26900 26900 0
纯棉纱 J21s 江苏昆山 25300 25300 0
纯棉纱 J32s(高配) 江苏昆山 25400 25400 0
纯棉纱 J32s 江苏 25600 25600 0
纯棉纱 J40s无结 开封 26700 26700 0
纯棉纱 J40s 新疆石河子 26900 26900 0
纯棉纱 J60s 河北邯郸 41600 41600 0
涤棉纱 T65/C35 10s 河北邯郸 14600 14600 0
涤棉纱 T65/C35 16s 苏纺 15700 15700 0
涤棉纱 T50/C50 21s 浙江 17300 17300 0
涤棉纱 T65/C35 21s 福建 16000 16000 0
涤棉纱 T65/C35 32s 湖南 17000 17000 0
涤棉纱 T65/C35 45s 福建 17800 17800 0
人棉纱 40s 辉县 21700 21700 0
人棉纱 30s 辉县 20900 20900 0
人棉纱 20s 辉县 19800 19800 0

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行